เปรียบเทียบ 8 รัฐ ด้วยข้อมูลจาก AHPRA, HWD, JSA, ROGS และ Care Minutes — ครบทุกมิติ
คะแนนจาก: Vacancy per pop (35%) + Trend (15%) + Density (20%) + Grad Opp (10%) + Regional Demand (10%) + Friction (10%) · ⚠️ Data-informed estimate ไม่ใช่การันตี
| รัฐ | ประชากร (M) | ลงทะเบียน | ทำงานจริง | ไม่ทำงาน % | Density/100k | RN Vac/M | Carer Vac/M | Below Target % | 24/7 RN % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 VIC | 6.8 | 126,886 | 111,930 | 11.8% | 1,646 | 240 | 122 | 37.1% | 92.6% |
| NSW | 8.3 | 124,313 | 110,055 | 11.5% | 1,326 | 279 | 140 | 35.5% | 94.8% |
| QLD | 5.4 | 101,747 | 88,560 | 13.0% | 1,640 | 267 | 162 | 34.9% | 93.8% |
| SA | 1.9 | 38,539 | 34,436 | 10.6% | 1,812 | 375 | 157 | 38.3% | 91.8% |
| WA | 2.9 | 48,688 | 42,650 | 12.4% | 1,471 | 192 | 80 | 22.9% | 92.2% |
| TAS | 0.58 | 11,563 | 10,196 | 11.8% | 1,758 | 305 | 121 | 39.1% | 94.5% |
| NT | 0.25 | 4,683 | 4,217 | 10.0% | 1,687 | 604 | 164 | 0.0% | 99.1% |
| ACT | 0.47 | 8,262 | 7,225 | 12.6% | 1,537 | 315 | 104 | 21.4% | 97.2% |
🟢 สีเขียว = ดีที่สุดใน category · 🔴 สีแดง = แย่ที่สุด · ไฮไลท์แดง = VIC (pain point คนไทย) · ไฮไลท์เหลือง = SA · ไฮไลท์เขียว = NT